SONG PERFORMANCE ARCHIVE
曲ごとの披露割合
あの曲は、どれくらいライブで披露されている?
作品・グループで絞り込み すべて表示
表示する項目を選択してください(複数選択可)。
すべての項目で並び替えできます。表の見出しからも変更できます。
| 狼たちよ | 披露割合 100.0% 2 / 2公演 | 披露回数 2 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| コインランドリー | 披露割合 93.3% 14 / 15公演 | 披露回数 14 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| We got your back | 披露割合 88.2% 15 / 17公演 | 披露回数 15 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| Lonesome rabbit | 披露割合 86.7% 13 / 15公演 | 披露回数 13 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| What's "KAZOKU"? | 披露割合 86.7% 13 / 15公演 | 披露回数 13 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 恵まれすぎて | 披露割合 80.0% 12 / 15公演 | 披露回数 12 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 光源 | 披露割合 76.2% 16 / 21公演 | 披露回数 16 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| キスが苦い | 披露割合 71.4% 15 / 21公演 | 披露回数 15 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 自業自得 | 披露割合 67.4% 58 / 86公演 | 披露回数 58 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| The growing up train | 披露割合 66.7% 14 / 21公演 | 披露回数 14 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| I will be | 披露割合 60.0% 18 / 30公演 | 披露回数 19 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 櫻坂の詩 | 披露割合 57.2% 103 / 180公演 | 披露回数 103 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| BAN | 披露割合 55.6% 100 / 180公演 | 披露回数 101 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| Buddies | 披露割合 55.6% 100 / 180公演 | 披露回数 101 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 承認欲求 | 披露割合 53.3% 64 / 120公演 | 披露回数 64 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 港区パセリ | 披露割合 53.1% 26 / 49公演 | 披露回数 27 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| Unhappy birthday構文 | 披露割合 52.4% 22 / 42公演 | 披露回数 22 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| Make or Break | 披露割合 51.1% 24 / 47公演 | 披露回数 24 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| Dead end | 披露割合 50.9% 89 / 175公演 | 披露回数 89 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| Nobody’s fault | 披露割合 48.9% 88 / 180公演 | 披露回数 89 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| Addiction | 披露割合 48.3% 28 / 58公演 | 披露回数 28 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| ドライフルーツ | 披露割合 47.6% 10 / 21公演 | 披露回数 10 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| マンホールの蓋の上 | 披露割合 47.6% 50 / 105公演 | 披露回数 50 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| UDAGAWA GENERATION | 披露割合 46.9% 30 / 64公演 | 披露回数 30 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| Alter ego | 披露割合 43.9% 18 / 41公演 | 披露回数 18 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 死んだふり | 披露割合 43.1% 22 / 51公演 | 披露回数 22 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| くらげらしく | 披露割合 42.9% 6 / 14公演 | 披露回数 6 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| もう一曲 欲しいのかい? | 披露割合 42.7% 35 / 82公演 | 披露回数 35 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| I want tomorrow to come | 披露割合 42.5% 31 / 73公演 | 披露回数 31 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| なぜ 恋をして来なかったんだろう? | 披露割合 41.1% 74 / 180公演 | 披露回数 74 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 流れ弾 | 披露割合 40.6% 71 / 175公演 | 披露回数 71 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| Sunny side up | 披露割合 40.0% 6 / 15公演 | 披露回数 6 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 何歳の頃に戻りたいのか? | 披露割合 39.8% 39 / 98公演 | 披露回数 39 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 摩擦係数 | 披露割合 38.6% 61 / 158公演 | 披露回数 61 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| ノンアルコール | 披露割合 37.8% 17 / 45公演 | 披露回数 17 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| Start over! | 披露割合 36.3% 45 / 124公演 | 披露回数 45 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 五月雨よ | 披露割合 36.0% 58 / 161公演 | 披露回数 58 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 油を注せ! | 披露割合 34.7% 34 / 98公演 | 披露回数 36 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| Anthem time | 披露割合 33.6% 40 / 119公演 | 披露回数 40 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 夏の近道 | 披露割合 32.1% 44 / 137公演 | 披露回数 46 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| それが愛なのね | 披露割合 31.1% 56 / 180公演 | 披露回数 56 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| ドローン旋回中 | 披露割合 28.8% 32 / 111公演 | 披露回数 32 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 泣かせて Hold me tight! | 披露割合 28.6% 28 / 98公演 | 披露回数 28 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 条件反射で泣けて来る | 披露割合 28.4% 44 / 155公演 | 披露回数 44 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 偶然の答え | 披露割合 28.3% 51 / 180公演 | 披露回数 51 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 思ったよりも寂しくない | 披露割合 27.8% 50 / 180公演 | 披露回数 50 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 半信半疑 | 披露割合 27.8% 50 / 180公演 | 披露回数 50 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| ブルームーンキス | 披露割合 27.2% 49 / 180公演 | 披露回数 49 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 桜月 | 披露割合 26.8% 37 / 138公演 | 披露回数 37 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 静寂の暴力 | 披露割合 26.1% 31 / 119公演 | 披露回数 31 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 確信的クロワッサン | 披露割合 25.5% 28 / 110公演 | 披露回数 29 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない | 披露割合 25.0% 7 / 28公演 | 披露回数 7 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| Cool | 披露割合 24.6% 33 / 134公演 | 披露回数 33 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| マモリビト | 披露割合 24.4% 29 / 119公演 | 披露回数 29 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 恋が絶滅する日 | 披露割合 24.1% 38 / 158公演 | 披露回数 38 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| ULTRAVIOLET | 披露割合 23.8% 15 / 63公演 | 披露回数 15 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| コンビナート | 披露割合 23.6% 26 / 110公演 | 披露回数 26 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| Nightmare症候群 | 披露割合 22.4% 13 / 58公演 | 披露回数 13 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 紋白蝶が確か飛んでた | 披露割合 22.4% 13 / 58公演 | 披露回数 13 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| TOKYO SNOW | 披露割合 22.2% 16 / 72公演 | 披露回数 16 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| I'm in | 披露割合 22.2% 35 / 158公演 | 披露回数 35 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 僕は僕を好きになれない | 披露割合 21.7% 15 / 69公演 | 披露回数 15 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう | 披露割合 21.4% 21 / 98公演 | 披露回数 21 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 嵐の前、世界の終わり | 披露割合 20.8% 15 / 72公演 | 披露回数 15 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 恋愛無双 | 披露割合 20.5% 9 / 44公演 | 披露回数 9 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 君と僕と洗濯物 | 披露割合 19.4% 35 / 180公演 | 披露回数 35 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| Don’t cut in line! | 披露割合 18.4% 18 / 98公演 | 披露回数 18 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 青空が見えるまで | 披露割合 17.9% 5 / 28公演 | 披露回数 5 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 引きこもる時間はない | 披露割合 17.3% 13 / 75公演 | 披露回数 13 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 木枯らしは泣かない | 披露割合 16.7% 5 / 30公演 | 披露回数 5 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| Microscope | 披露割合 16.1% 29 / 180公演 | 披露回数 29 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 最終の地下鉄に乗って | 披露割合 15.6% 28 / 180公演 | 披露回数 28 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 愛し合いなさい | 披露割合 14.8% 12 / 81公演 | 披露回数 13 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 制服の人魚 | 披露割合 14.6% 23 / 158公演 | 披露回数 23 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| Nothing special | 披露割合 14.3% 9 / 63公演 | 披露回数 10 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 無念 | 披露割合 14.2% 19 / 134公演 | 披露回数 19 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 無言の宇宙 | 披露割合 14.1% 24 / 170公演 | 披露回数 24 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 断絶 | 披露割合 13.9% 22 / 158公演 | 披露回数 22 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| やるしかないじゃん | 披露割合 13.8% 8 / 58公演 | 披露回数 8 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| ソニア | 披露割合 13.7% 23 / 168公演 | 披露回数 23 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 車間距離 | 披露割合 13.3% 21 / 158公演 | 披露回数 21 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 本質的なこと | 披露割合 12.7% 9 / 71公演 | 披露回数 9 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| イザベルについて | 披露割合 12.5% 9 / 72公演 | 披露回数 9 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 真夏の大統領 | 披露割合 11.6% 5 / 43公演 | 披露回数 5 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| ずっと 春だったらなあ | 披露割合 11.6% 18 / 155公演 | 披露回数 18 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 美しきNervous | 披露割合 11.5% 19 / 165公演 | 披露回数 19 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| タイムマシーンでYeah! | 披露割合 11.4% 18 / 158公演 | 披露回数 18 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| もしかしたら真実 | 披露割合 11.2% 15 / 134公演 | 披露回数 15 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| One-way stairs | 披露割合 11.0% 17 / 155公演 | 披露回数 17 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 魂のLiar | 披露割合 10.4% 14 / 134公演 | 披露回数 14 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 隙間風よ | 披露割合 9.9% 11 / 111公演 | 披露回数 11 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 僕たちの La vie en rose | 披露割合 9.9% 11 / 111公演 | 披露回数 11 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 恋は向いてない | 披露割合 9.8% 9 / 92公演 | 披露回数 9 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 心の影絵 | 披露割合 9.6% 9 / 94公演 | 披露回数 9 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| Plastic regret | 披露割合 9.4% 17 / 180公演 | 披露回数 17 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 19歳のガレット | 披露割合 8.7% 6 / 69公演 | 披露回数 7 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 君のことを想いながら | 披露割合 8.2% 4 / 49公演 | 披露回数 4 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| ジャマイカビール | 披露割合 7.9% 13 / 165公演 | 披露回数 13 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| ピッカーン! | 披露割合 7.8% 5 / 64公演 | 披露回数 5 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 僕のジレンマ | 披露割合 7.5% 12 / 160公演 | 披露回数 12 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 真夏に何か起きるのかしら | 披露割合 7.3% 7 / 96公演 | 披露回数 7 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 今さらSuddenly | 披露割合 7.0% 5 / 71公演 | 披露回数 5 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 標識 | 披露割合 7.0% 5 / 71公演 | 披露回数 5 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 風の音 | 披露割合 6.8% 6 / 88公演 | 披露回数 6 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| On my way | 披露割合 6.1% 10 / 165公演 | 披露回数 10 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 行かないで | 披露割合 4.8% 3 / 63公演 | 披露回数 3 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 一瞬の馬 | 披露割合 3.6% 4 / 110公演 | 披露回数 4 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| Buddies (English Version) | 披露割合 2.9% 1 / 34公演 | 披露回数 1 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 縁起担ぎ | 披露割合 2.8% 2 / 72公演 | 披露回数 2 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 危なっかしい計画 | 披露割合 2.5% 4 / 160公演 | 披露回数 4 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 太陽は見上げる人を選ばない | 披露割合 2.5% 4 / 160公演 | 披露回数 4 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 青空が違う | 披露割合 2.4% 4 / 164公演 | 披露回数 5 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| その日まで | 披露割合 2.1% 3 / 144公演 | 披露回数 3 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 君がサヨナラ言えたって・・・ | 披露割合 2.0% 2 / 100公演 | 披露回数 2 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 世界には愛しかない | 披露割合 1.9% 3 / 160公演 | 披露回数 3 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 二人セゾン | 披露割合 1.9% 3 / 160公演 | 披露回数 3 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| コンセントレーション | 披露割合 1.3% 2 / 158公演 | 披露回数 2 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 僕たちの戦争 | 披露割合 1.3% 2 / 159公演 | 披露回数 2 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 手を繋いで帰ろうか | 披露割合 1.3% 2 / 160公演 | 披露回数 2 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 制服と太陽 | 披露割合 1.3% 2 / 160公演 | 披露回数 2 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 風に吹かれても | 披露割合 1.3% 2 / 160公演 | 披露回数 2 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| ここにない足跡 | 披露割合 1.2% 2 / 164公演 | 披露回数 2 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 語るなら未来を… | 披露割合 0.9% 1 / 107公演 | 披露回数 1 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 302号室 | 披露割合 0.9% 1 / 111公演 | 披露回数 1 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 少女には戻れない | 披露割合 0.9% 1 / 111公演 | 披露回数 1 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 砂塵 | 披露割合 0.7% 1 / 143公演 | 披露回数 1 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 不協和音 | 披露割合 0.7% 1 / 143公演 | 披露回数 1 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 10月のプールに飛び込んだ | 披露割合 0.7% 1 / 144公演 | 披露回数 1 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| ヒールの高さ | 披露割合 0.7% 1 / 144公演 | 披露回数 1 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| カレイドスコープ | 披露割合 0.6% 1 / 157公演 | 披露回数 1 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| バスルームトラベル | 披露割合 0.6% 1 / 157公演 | 披露回数 1 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| バレエと少年 | 披露割合 0.6% 1 / 157公演 | 披露回数 1 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 音楽室に片思い | 披露割合 0.6% 1 / 157公演 | 披露回数 2 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 割れたスマホ | 披露割合 0.6% 1 / 159公演 | 披露回数 1 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| 波打ち際を走らないか? | 披露割合 0.6% 1 / 159公演 | 披露回数 1 回 | 最初に披露された日 | 最後に披露された日 |
| NO WAR in the future 披露記録なし | 披露割合 — 未披露 | 披露回数 0 回 | 最初に披露された日 — | 最後に披露された日 — |
| Overture 披露記録なし | 披露割合 — 未披露 | 披露回数 0 回 | 最初に披露された日 — | 最後に披露された日 — |
| 各駅停車 披露記録なし | 披露割合 — 未披露 | 披露回数 0 回 | 最初に披露された日 — | 最後に披露された日 — |
| 僕は向いてない 披露記録なし | 披露割合 — 未披露 | 披露回数 0 回 | 最初に披露された日 — | 最後に披露された日 — |
該当する曲が見つかりません。曲名や作品・グループの選択を変更してください。
披露割合 = 披露されたライブ数 ÷ 初披露以降に開催されたライブ数 × 100(初めて披露されたライブを含めて集計します。)
集計対象:当サイトに登録された開催済みの180公演(2026.09.30まで)
披露割合は1公演につき1回として計算します。披露回数は、同じ公演で複数回披露された分も含みます。
初披露日・最終披露日は登録データの範囲です。未披露の曲の割合・日付は「—」で表示します。